学習塾売上高ランキング
社名 | ブランド名 | 2007年売上(百万円) | 生徒数 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 株式会社栄光 | 栄光ゼミナール、navio、ビザビ | 30,448 | 69,751 |
2位 | 株式会社ナガセ | 東進ハイスクール、東進衛星予備校 | 28,721 | 100,000 |
3位 | 株式会社市進 | 市進学院、市進予備校、個太郎塾 | 20,127 | 44,000 |
4位 | 株式会社早稲田アカデミー | 早稲田アカデミー | 16,098 | 29,000 |
5位 | 株式会社ワオ・コーポレーション | 能開センター、能開予備校、Axis | 15,545 | 36,459 |
6位 | 株式会社リソー教育 | TOMAS,伸芽会 | 15,395 | 20,000 |
7位 | 株式会社佐鳴 | 佐鳴予備校 | 14,100 | 42,000 |
8位 | 株式会社秀英予備校 | 秀英予備校 | 13,676 | 30,125 |
9位 | 株式会社日能研関東 | 日能研、ユリウス | 13,543 | 12,764 |
10位 | 株式会社ウィザス | 第一ゼミナール、第一ゼミパシード、ファロス個別指導学院 | 13,132 | 26,649 |
11位 | 株式会社京進 | 京進、京進スクール・ワン | 12,297 | 30,000 |
12位 | 株式会社東京個別指導学院 | 東京個別指導学院、関西個別指導学院 | 12,259 | 23,461 |
13位 | 株式会社日能研 | 日能研 | 12,000 | 16,500 |
14位 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 明光義塾 | 10,386 | 114,315 |
15位 | 株式会社ジーニアスエデュケーション | 進学教室サピックス小学部 | 9,800 | |
16位 | 株式会社臨海セミナー | 臨海セミナー、臨海セレクト | 8,592 | 22,800 |
17位 | ブレーンバンク株式会社 | 四谷学院 | 8,300 | 18,000 |
18位 | 株式会社ティエラコム | 能力開発センター、東進衛星予備校 | 8,255 | 17,000 |
19位 | 株式会社鈴鹿英数学院 | eisu,nice,東進衛星予備校 | 8,020 | 19,500 |
20位 | 株式会社アップ | 開進館、研伸館、進学館 | 7,914 | 19,015 |
21位 | 株式会社四谷大塚 | 四谷大塚進学教室 | 7,726 | 9,000 |
22位 | 株式会社進学会 | 北大学力増進会、東大進学会 | 7,543 | 22,500 |
23位 | 株式会社サマディ | 早稲田塾 | 7,400 | 8,500 |
24位 | 英進館株式会社 | 英進館、個人指導パスカル | 7,185 | 16,618 |
25位 | 株式会社中萬学院グループ | 中萬学院、CG啓明館 | 6,833 | 16,000 |
26位 | 成基コミュニティグループ | 成基学園、ゴールフリー | 6,694 | 13,000 |
27位 | 株式会欧州コーポレーション | 鷗州塾、鷗州ハイスクール | 6,622 | 25,000 |
28位 | 株式会社浜学園 | 浜学園 | 6,300 | 10,500 |
29位 | 株式会社ステップ | 高校受験STEP、大学受験STEP | 6,299 | 16,900 |
30位 | 株式会社類設計室 | 類塾 | 6,207 | 13,200 |
31位 | 練成会グループ | 練成会、札幌セミナー | 5,948 | 18,500 |
32位 | 株式会社拓人 | スクールIE、英会話のWinBe | 5,856 | 33,171 |
33位 | 株式会社ウィルウェイ | 馬渕教室、マイロード | 5,650 | 14,200 |
34位 | 株式会社城南進学研究社 | 城南予備校、コベッツ | 5,545 | |
35位 | 株式会社学究社 | ena,C'ena | 5,488 | 12,000 |
36位 | 株式会社クリップコーポレーション | ヤルキー学園、螢雪ゼミナール | 4,678 | 6,992 |
37位 | 株式会社全教研 | 全教研、エコール | 4,584 | 12,709 |
38位 | 株式会社湘南ゼミナール | 湘南ゼミナール | 4,565 | 12,600 |
39位 | 株式会社成学社 | 開成教育セミナー、フリーステップ | 4,561 | 13,800 |
40位 | 株式会社エジュテックジャパン | スクール21、イクシイ | 4,537 | 10,000 |
41位 | 株式会社仙台進学プラザ | 仙台進学プラザ、仙台個別指導学院 | 4,400 | 13,000 |
42位 | 株式会社日能研関西 | 日能研、ユリウス | 4,200 | 7,900 |
43位 | 株式会社昴 | 昴、受験ラサール | 4,137 | 9,500 |
44位 | 株式会社早稲田学習研究会 | W早稲田ゼミ、早稲田ハイスクール | 3,800 | 13,500 |
45位 | 株式会社KATEKYOグループ | KATEKYO学院 | 3,750 | |
46位 | 創志学園グループ 株式会社創造学園 | エディック、創作ゼミナール | 3,720 | 10,000 |
47位 | アネムホールディングスグループ | 明光義塾、EDINA | 3,700 | 22,000 |
48位 | 株式会社ECC予備校 | ECC予備校 | 3,600 | 10,000 |
49位 | 株式会社京葉学院 | 京葉学院、タクシス | 3,600 | 8,500 |
50位 | 株式会社野田塾 | 野田塾 | 3,428 | 11,000 |
この情報は各種IR情報、月刊私塾界等を参考に塾講師ナビで独自に作成したものです